
Таблица диаметров и размеров
Сердечник каната | органический / натуральный / синтетический | |
Тип свивки | крестовая свивка (параллельная по запросу) | |
Направление свивки | правая (sZ) | |
Внешние пряди | обжатые, предварительно тянутые. | |
Поверхность проволоки | не оцинкованная | |
Основное применение в качестве: | канат для скоростного лифта |
Номинальный диаметр, мм (mm) |
Вес, кг/100 м |
Минимальное разрывное усилие (MBL) кН (kN) |
1370 / 1770 Н/мм2 (N/mm2) |
||
8 | 21,5 | 30,4 |
10 | 33,7 | 47,4 |
11 | 40,7 | 57,4 |
12 | 48,5 | 68,3 |
13 | 56,9 | 80,2 |
16 | 86,1 | 121 |
Доставка
Мы осуществляем доставку тросов по всей России и странам СНГ. Сроки и стоимость зависят от региона и объема заказа. Для уточнения деталей свяжитесь с нашими менеджерами по телефону или электронной почте.
Подробнее о доставке